The 1st DAIHATSU Kurume Junior Open Badminton Tournament
The information and tournament report for the 1st DAIHATSU Kurume Junior Open Badminton Tournament Qualification Report is published.
Tournament Overview/Schedule
| Tournament Name |
The 1st DAIHATSU Kurume Junior Open Badminton Tournament
|
| Organized by | Kurume City Badminton Association |
| Co-organized by | Kurume City Board of Education / (Public Interest Incorporated Foundation) Kurume City Amateur Sports Association |
| Supported by | Fukuoka Badminton Association |
| Prize Sponsorship | Daihatsu Motor Co., Ltd. |
| Sponsorship | YONEX Co., Ltd |
| Dates |
• Saturday 4 August, 2018
| Sign In | Saturday 4 August, 2018 | 8:30 am |
| Opening Ceremony | Saturday 4 August, 2018 | 9:00 am |
| Matches | Saturday 4 August, 2018 | 9:20 am |
| Category | Boys and Girls Doubles |
• Sunday 5 August, 2018
| Sign In | Sunday 5 August, 2018 | 8:30 am |
| Opening Ceremony | Sunday 5 August, 2018 | 9:00 am |
| Matches | Sunday 5 August, 2018 | 9:20 am |
| Category | Boys and Girls Singles |
|
| Venue |
Kurume Arena 170-1 Higashikushiharamachi, Kurume-shi Phone: +81(0)942-39-7371
|
| Categories |
[Junior High School Players]
| Doubles | A Class (Experienced Players) | Boys (MDA) / Girls (WDA) |
| B Class (Those who started from junior high school) | Boys (MDB) / Girls (WDB) |
| Singles | A Class (Experienced Players) | Boys (MSA) / Girls (WSA) |
| B Class (Those who started from junior high school) | Boys (MSB) / Girls (WSB) |
[Primary School Players]
| Doubles | A Group (5th/6th graders) | Boys (BDA) / Girls (GDA) |
| B Group (3rd/4th graders) | Boys (BDB) / Girls (GDB) |
| C Group (1st/2nd graders) | Boys (BDC) / Girls (GDC) |
| Singles | A Group (5th/6th graders) | Boys (BSA) / Girls (GSA) |
| B Group (3rd/4th graders) | Boys (BSB) / Girls (GSB) |
| C Group (1st/2nd graders) | Boys (BSC) / Girls (GSC) |
However, players may appear in the upper grades.
|